N26 ou Revolut ?
Tous les critères qui comptent, mis en regard. Les cellules en vert ✓ sont les plus avantageuses pour le client.
N26
1
critères
Égalité
15
critères
Revolut
0
critères
App mobile N26
4,4 / 5
294 k avis · iOS + Android
App mobile Revolut
4,8 / 5
4,4 M avis · iOS + Android
Frais
| Critère | N26 | Revolut |
|---|---|---|
| Frais mensuels | Gratuit | Gratuit |
| Carte standard | Gratuite | Gratuite |
| Carte premium | 9.9€/mois | 10.99€/mois |
| Retrait à l'étranger | Gratuit | Gratuit |
| Frais d'incident | Aucun | Aucun |
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | N26 | Revolut |
|---|---|---|
| Application mobile | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Découvert autorisé | ✗ | ✗ |
| Livret épargne | ✓ | ✓ |
| Compte joint | ✗ | ✗ |
| Virement international | ✓ | ✓ |
Profil de l'établissement
| Critère | N26 | Revolut |
|---|---|---|
| Fondée en | 2013 | 2015 |
| Clients (France) | 2,5 M | 4 M |
| Clients (monde) | 8 M | 50 M |
| Groupe | Indépendant | Indépendant |
| Type | banque | banque |
Cibles N26
digital nativesvoyageursfreelancesexpats
Cibles Revolut
voyageurstrading cryptofreelancesdigital natives
Conditions d'éligibilité
| Critère | N26 | Revolut |
|---|---|---|
| Revenus mini | Sans condition | Sans condition |
| Dépôt initial | Aucun | Aucun |
| Mobilité bancaire | Non | Non |
N26: Aucune condition de revenus ; ouverture 100% mobile en 8 min
Revolut: Aucune condition de revenus ; IBAN lituanien (LT) par défaut, FR sur abonnement
Régulation et garantie des dépôts
| Critère | N26 | Revolut |
|---|---|---|
| Régulateur | BaFin | Banque de Lituanie (ECB SSM) |
| Licence | DE | LT |
| Garantie des dépôts | 100 000€ | 100 000€ |
| Fonds de garantie | Garantie allemande (EdB) | Garantie lituanienne (VĮ Indėlių ir investicijų draudimas) |