Hello bank! ou Revolut ?
Tous les critères qui comptent, mis en regard. Les cellules en vert ✓ sont les plus avantageuses pour le client.
Hello bank!
3
critères
Égalité
11
critères
Revolut
2
critères
App mobile Hello bank!
4,7 / 5
102 k avis · iOS + Android
App mobile Revolut
4,8 / 5
4,4 M avis · iOS + Android
Frais
| Critère | Hello bank! | Revolut |
|---|---|---|
| Frais mensuels | Gratuit | Gratuit |
| Carte standard | Gratuite | Gratuite |
| Carte premium | 5€/mois | 10.99€/mois |
| Retrait à l'étranger | Gratuit | Gratuit |
| Frais d'incident | 8€ | Aucun |
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | Hello bank! | Revolut |
|---|---|---|
| Application mobile | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Découvert autorisé | ✓ | ✗ |
| Livret épargne | ✓ | ✓ |
| Compte joint | ✗ | ✗ |
| Virement international | ✓ | ✓ |
Profil de l'établissement
| Critère | Hello bank! | Revolut |
|---|---|---|
| Fondée en | 2013 | 2015 |
| Clients (France) | 600 k | 4 M |
| Clients (monde) | 3 M | 50 M |
| Groupe | BNP Paribas | Indépendant |
| Type | banque | banque |
Cibles Hello bank!
jeunes actifsclients BNP Paribasgrand public
Cibles Revolut
voyageurstrading cryptofreelancesdigital natives
Conditions d'éligibilité
| Critère | Hello bank! | Revolut |
|---|---|---|
| Revenus mini | 1000€/mois | Sans condition |
| Dépôt initial | Aucun | Aucun |
| Mobilité bancaire | Oui | Non |
Hello bank!: Revenus mini variables selon l'offre Hello One / Hello Prime
Revolut: Aucune condition de revenus ; IBAN lituanien (LT) par défaut, FR sur abonnement
Régulation et garantie des dépôts
| Critère | Hello bank! | Revolut |
|---|---|---|
| Régulateur | ACPR + AMF | Banque de Lituanie (ECB SSM) |
| Licence | FR | LT |
| Garantie des dépôts | 100 000€ | 100 000€ |
| Fonds de garantie | FGDR (France) | Garantie lituanienne (VĮ Indėlių ir investicijų draudimas) |