Hello bank! ou N26 ?
Tous les critères qui comptent, mis en regard. Les cellules en vert ✓ sont les plus avantageuses pour le client.
Hello bank!
3
critères
Égalité
11
critères
N26
2
critères
App mobile Hello bank!
4,7 / 5
102 k avis · iOS + Android
App mobile N26
4,4 / 5
294 k avis · iOS + Android
Frais
| Critère | Hello bank! | N26 |
|---|---|---|
| Frais mensuels | Gratuit | Gratuit |
| Carte standard | Gratuite | Gratuite |
| Carte premium | 5€/mois | 9.9€/mois |
| Retrait à l'étranger | Gratuit | Gratuit |
| Frais d'incident | 8€ | Aucun |
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | Hello bank! | N26 |
|---|---|---|
| Application mobile | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Découvert autorisé | ✓ | ✗ |
| Livret épargne | ✓ | ✓ |
| Compte joint | ✗ | ✗ |
| Virement international | ✓ | ✓ |
Profil de l'établissement
| Critère | Hello bank! | N26 |
|---|---|---|
| Fondée en | 2013 | 2013 |
| Clients (France) | 600 k | 2,5 M |
| Clients (monde) | 3 M | 8 M |
| Groupe | BNP Paribas | Indépendant |
| Type | banque | banque |
Cibles Hello bank!
jeunes actifsclients BNP Paribasgrand public
Cibles N26
digital nativesvoyageursfreelancesexpats
Conditions d'éligibilité
| Critère | Hello bank! | N26 |
|---|---|---|
| Revenus mini | 1000€/mois | Sans condition |
| Dépôt initial | Aucun | Aucun |
| Mobilité bancaire | Oui | Non |
Hello bank!: Revenus mini variables selon l'offre Hello One / Hello Prime
N26: Aucune condition de revenus ; ouverture 100% mobile en 8 min
Régulation et garantie des dépôts
| Critère | Hello bank! | N26 |
|---|---|---|
| Régulateur | ACPR + AMF | BaFin |
| Licence | FR | DE |
| Garantie des dépôts | 100 000€ | 100 000€ |
| Fonds de garantie | FGDR (France) | Garantie allemande (EdB) |