BoursoBank ou Revolut ?
Tous les critères qui comptent, mis en regard. Les cellules en vert ✓ sont les plus avantageuses pour le client.
BoursoBank
4
critères
Égalité
9
critères
Revolut
3
critères
App mobile BoursoBank
4,9 / 5
748 k avis · iOS + Android
App mobile Revolut
4,8 / 5
4,4 M avis · iOS + Android
Frais
| Critère | BoursoBank | Revolut |
|---|---|---|
| Frais mensuels | Gratuit | Gratuit |
| Carte standard | Gratuite | Gratuite |
| Carte premium | Gratuite | 10.99€/mois |
| Retrait à l'étranger | Gratuit | Gratuit |
| Frais d'incident | 8€ | Aucun |
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | BoursoBank | Revolut |
|---|---|---|
| Application mobile | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Découvert autorisé | ✓ | ✗ |
| Livret épargne | ✓ | ✓ |
| Compte joint | ✓ | ✗ |
| Virement international | ✓ | ✓ |
Profil de l'établissement
| Critère | BoursoBank | Revolut |
|---|---|---|
| Fondée en | 1995 | 2015 |
| Clients (France) | 7 M | 4 M |
| Clients (monde) | 7 M | 50 M |
| Groupe | Société Générale | Indépendant |
| Type | banque | banque |
Cibles BoursoBank
grand publicinvestisseursjeunes actifsvoyageurs
Cibles Revolut
voyageurstrading cryptofreelancesdigital natives
Conditions d'éligibilité
| Critère | BoursoBank | Revolut |
|---|---|---|
| Revenus mini | 1200€/mois | Sans condition |
| Dépôt initial | 300€ | Aucun |
| Mobilité bancaire | Oui | Non |
BoursoBank: Conditions de revenus selon l'offre choisie (Welcome / Ultim / Metal)
Revolut: Aucune condition de revenus ; IBAN lituanien (LT) par défaut, FR sur abonnement
Régulation et garantie des dépôts
| Critère | BoursoBank | Revolut |
|---|---|---|
| Régulateur | ACPR + AMF | Banque de Lituanie (ECB SSM) |
| Licence | FR | LT |
| Garantie des dépôts | 100 000€ | 100 000€ |
| Fonds de garantie | FGDR (France) | Garantie lituanienne (VĮ Indėlių ir investicijų draudimas) |