BoursoBank ou N26 ?
Tous les critères qui comptent, mis en regard. Les cellules en vert ✓ sont les plus avantageuses pour le client.
BoursoBank
4
critères
Égalité
9
critères
N26
3
critères
App mobile BoursoBank
4,9 / 5
748 k avis · iOS + Android
App mobile N26
4,4 / 5
294 k avis · iOS + Android
Frais
| Critère | BoursoBank | N26 |
|---|---|---|
| Frais mensuels | Gratuit | Gratuit |
| Carte standard | Gratuite | Gratuite |
| Carte premium | Gratuite | 9.9€/mois |
| Retrait à l'étranger | Gratuit | Gratuit |
| Frais d'incident | 8€ | Aucun |
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | BoursoBank | N26 |
|---|---|---|
| Application mobile | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Découvert autorisé | ✓ | ✗ |
| Livret épargne | ✓ | ✓ |
| Compte joint | ✓ | ✗ |
| Virement international | ✓ | ✓ |
Profil de l'établissement
| Critère | BoursoBank | N26 |
|---|---|---|
| Fondée en | 1995 | 2013 |
| Clients (France) | 7 M | 2,5 M |
| Clients (monde) | 7 M | 8 M |
| Groupe | Société Générale | Indépendant |
| Type | banque | banque |
Cibles BoursoBank
grand publicinvestisseursjeunes actifsvoyageurs
Cibles N26
digital nativesvoyageursfreelancesexpats
Conditions d'éligibilité
| Critère | BoursoBank | N26 |
|---|---|---|
| Revenus mini | 1200€/mois | Sans condition |
| Dépôt initial | 300€ | Aucun |
| Mobilité bancaire | Oui | Non |
BoursoBank: Conditions de revenus selon l'offre choisie (Welcome / Ultim / Metal)
N26: Aucune condition de revenus ; ouverture 100% mobile en 8 min
Régulation et garantie des dépôts
| Critère | BoursoBank | N26 |
|---|---|---|
| Régulateur | ACPR + AMF | BaFin |
| Licence | FR | DE |
| Garantie des dépôts | 100 000€ | 100 000€ |
| Fonds de garantie | FGDR (France) | Garantie allemande (EdB) |