BoursoBank ou Hello bank! ?
Tous les critères qui comptent, mis en regard. Les cellules en vert ✓ sont les plus avantageuses pour le client.
BoursoBank
2
critères
Égalité
12
critères
Hello bank!
2
critères
App mobile BoursoBank
4,9 / 5
748 k avis · iOS + Android
App mobile Hello bank!
4,7 / 5
102 k avis · iOS + Android
Frais
| Critère | BoursoBank | Hello bank! |
|---|---|---|
| Frais mensuels | Gratuit | Gratuit |
| Carte standard | Gratuite | Gratuite |
| Carte premium | Gratuite | 5€/mois |
| Retrait à l'étranger | Gratuit | Gratuit |
| Frais d'incident | 8€ | 8€ |
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | BoursoBank | Hello bank! |
|---|---|---|
| Application mobile | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Découvert autorisé | ✓ | ✓ |
| Livret épargne | ✓ | ✓ |
| Compte joint | ✓ | ✗ |
| Virement international | ✓ | ✓ |
Profil de l'établissement
| Critère | BoursoBank | Hello bank! |
|---|---|---|
| Fondée en | 1995 | 2013 |
| Clients (France) | 7 M | 600 k |
| Clients (monde) | 7 M | 3 M |
| Groupe | Société Générale | BNP Paribas |
| Type | banque | banque |
Cibles BoursoBank
grand publicinvestisseursjeunes actifsvoyageurs
Cibles Hello bank!
jeunes actifsclients BNP Paribasgrand public
Conditions d'éligibilité
| Critère | BoursoBank | Hello bank! |
|---|---|---|
| Revenus mini | 1200€/mois | 1000€/mois |
| Dépôt initial | 300€ | Aucun |
| Mobilité bancaire | Oui | Oui |
BoursoBank: Conditions de revenus selon l'offre choisie (Welcome / Ultim / Metal)
Hello bank!: Revenus mini variables selon l'offre Hello One / Hello Prime
Régulation et garantie des dépôts
| Critère | BoursoBank | Hello bank! |
|---|---|---|
| Régulateur | ACPR + AMF | ACPR + AMF |
| Licence | FR | FR |
| Garantie des dépôts | 100 000€ | 100 000€ |
| Fonds de garantie | FGDR (France) | FGDR (France) |