BoursoBank ou Fortuneo ?
Tous les critères qui comptent, mis en regard. Les cellules en vert ✓ sont les plus avantageuses pour le client.
BoursoBank
1
critères
Égalité
14
critères
Fortuneo
1
critères
App mobile BoursoBank
4,9 / 5
748 k avis · iOS + Android
App mobile Fortuneo
4,5 / 5
141 k avis · iOS + Android
Frais
| Critère | BoursoBank | Fortuneo |
|---|---|---|
| Frais mensuels | Gratuit | Gratuit |
| Carte standard | Gratuite | Gratuite |
| Carte premium | Gratuite | 14.9€/mois |
| Retrait à l'étranger | Gratuit | Gratuit |
| Frais d'incident | 8€ | 8€ |
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | BoursoBank | Fortuneo |
|---|---|---|
| Application mobile | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Découvert autorisé | ✓ | ✓ |
| Livret épargne | ✓ | ✓ |
| Compte joint | ✓ | ✓ |
| Virement international | ✓ | ✓ |
Profil de l'établissement
| Critère | BoursoBank | Fortuneo |
|---|---|---|
| Fondée en | 1995 | 2000 |
| Clients (France) | 7 M | 1 M |
| Clients (monde) | 7 M | 1 M |
| Groupe | Société Générale | Crédit Mutuel Arkéa |
| Type | banque | banque |
Cibles BoursoBank
grand publicinvestisseursjeunes actifsvoyageurs
Cibles Fortuneo
grand publicinvestisseursbourse PEA/CTOassurance-vie
Conditions d'éligibilité
| Critère | BoursoBank | Fortuneo |
|---|---|---|
| Revenus mini | 1200€/mois | 1200€/mois |
| Dépôt initial | 300€ | Aucun |
| Mobilité bancaire | Oui | Oui |
BoursoBank: Conditions de revenus selon l'offre choisie (Welcome / Ultim / Metal)
Fortuneo: Revenus mini pour CB Gold ; carte Fosfo sans condition
Régulation et garantie des dépôts
| Critère | BoursoBank | Fortuneo |
|---|---|---|
| Régulateur | ACPR + AMF | ACPR + AMF |
| Licence | FR | FR |
| Garantie des dépôts | 100 000€ | 100 000€ |
| Fonds de garantie | FGDR (France) | FGDR (France) |